新聞詳情
201H材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
日期:2024-11-06 10:34
瀏覽次數(shù):3873
摘要:
201H材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
201H | 14*2-3 | 21.0 | 201H | 51*3-4 | 16.8 |
201H | 16*2-3 | 20.5 | 201H | 51*5 | 17.0 |
201H | 18*2-3 | 20.0 | 201H | 57*2 | 18.1 |
201H | 20*2-3 | 19.5 | 201H | 57*2.5 | 17.5 |
201H | 20*4-5 | 19.8 | 201H | 57*3-4 | 16.7 |
201H | 22*2-3 | 19.2 | 201H | 57*5 | 17.0 |
201H | 25*2 | 18.8 | 201H | 60*2 | 18.1 |
201H | 25*2.5 | 18.6 | 201H | 60*2.5 | 17.5 |
201H | 25*3 | 18.5 | 201H | 60*3-4 | 16.8 |
201H | 27*2 | 18.5 | 201H | 70*3-4 | 17.2 |
201H | 27*2.5-3 | 18.1 | 201H | 70*4-5 | 17.0 |
201H | 32*2 | 18.2 | 201H | 70*6-8 | 17.2 |
201H | 32*2.5-3 | 17.8 | 201H | 76*3 | 17.2 |
201H | 34*3 | 17.8 | 201H | 76*4-5 | 17.0 |
201H | 38*2 | 18.1 | 201H | 89*3 | 17.2 |
201H | 38*2.5 | 17.5 | 201H | 89*4-5 | 17.0 |
201H | 38*3-4 | 17.0 | 201H | 108*3 | 17.4 |
201H | 42*2 | 18.1 | 201H | 108*4-5 | 17.4 |
201H | 42*2.5 | 17.5 | 201H | 133*3 | 17.6 |
201H | 42*3-4 | 16.9 | 201H | 133*4-6 | 17.4 |
201H | 42*5-6 | 17.0 | 201H | 133*8-10 | 17.8 |
201H | 45*2 | 18.1 | 201H | 133-12-15 | 18.0 |
201H | 45*2.5 | 17.5 | 201H | 159*3 | 18.2 |
201H | 45*3-4 | 16.9 | 201H | 159*4 | 17.9 |
201H | 45*5-6 | 17.0 | 201H | 159*4.5-8 | 17.8 |
201H | 48*2 | 18.1 | 201H | 159*10-12 | 18.0 |
201H | 48*2.5 | 17.5 | 201H | 168*4 | 18.2 |
201H | 48*3-4 | 16.8 | 201H | 168*5-6 | 18.0 |
201H | 51*2 | 18.1 | 201H | 168*8-10 | 18.2 |
201H | 51*2.5 | 17.5 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價(jià)格可來電咨詢,市場行情變化大,請以當(dāng)日報(bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話:13901424163/0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網(wǎng)址:113228.cn | |||||
備注:Ni含量5 |