新聞詳情
201材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
日期:2024-11-06 03:09
瀏覽次數(shù):4875
摘要:
201材質(zhì)不銹鋼管報(bào)價(jià) 05-29
以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格可來電咨詢:0523-83983163
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
(元/公斤) | (元/公斤) | ||||
201 | 14*2-3 | 20.5 | 201 | 51*3-4 | 16.3 |
201 | 16*2-3 | 20.0 | 201 | 51*5 | 16.5 |
201 | 18*2-3 | 19.5 | 201 | 57*2 | 17.6 |
201 | 20*2-3 | 19.0 | 201 | 57*2.5 | 17.0 |
201 | 20*4-5 | 19.3 | 201 | 57*3-4 | 16.2 |
201 | 22*2-3 | 18.7 | 201 | 57*5 | 16.5 |
201 | 25*2 | 18.3 | 201 | 60*2 | 17.6 |
201 | 25*2.5 | 18.1 | 201 | 60*2.5 | 17.0 |
201 | 25*3 | 18.0 | 201 | 60*3-4 | 16.3 |
201 | 27*2 | 18.0 | 201 | 70*3-4 | 16.7 |
201 | 27*2.5-3 | 17.5 | 201 | 70*4-5 | 16.5 |
201 | 32*2 | 17.7 | 201 | 70*6-8 | 16.7 |
201 | 32*2.5-3 | 17.3 | 201 | 76*3 | 16.7 |
201 | 34*3 | 17.3 | 201 | 76*4-5 | 16.5 |
201 | 38*2 | 17.6 | 201 | 89*3 | 16.7 |
201 | 38*2.5 | 17.0 | 201 | 89*4-5 | 16.5 |
201 | 38*3-4 | 16.5 | 201 | 108*3 | 16.9 |
201 | 42*2 | 17.6 | 201 | 108*4-5 | 16.7 |
201 | 42*2.5 | 17.0 | 201 | 133*3 | 17.1 |
201 | 42*3-4 | 16.4 | 201 | 133*4-6 | 16.9 |
201 | 42*5-6 | 16.5 | 201 | 133*8-10 | 17.3 |
201 | 45*2 | 17.6 | 201 | 133-12-15 | 17.5 |
201 | 45*2.5 | 17.0 | 201 | 159*3 | 17.7 |
201 | 45*3-4 | 16.4 | 201 | 159*4 | 17.4 |
201 | 45*5-6 | 16.5 | 201 | 159*4.5-8 | 17.3 |
201 | 48*2 | 17.6 | 201 | 159*10-12 | 17.5 |
201 | 48*2.5 | 17.0 | 201 | 168*4 | 17.7 |
201 | 48*3-4 | 16.3 | 201 | 168*5-6 | 17.5 |
201 | 51*2 | 17.6 | 201 | 168*8-10 | 17.7 |
201 | 51*2.5 | 17.0 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價(jià)格可來電咨詢,市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 電話:13901424163/0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網(wǎng)址:113228.cn | |||||
備注:Ni含量3 |
以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格可來電咨詢:0523-83983163