您好,歡迎您訪問(wèn)泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司網(wǎng)站!
不銹鋼無(wú)縫管*新報(bào)價(jià)
價(jià) 格 表(不銹鋼無(wú)縫管)
材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 不含稅價(jià) |
304 | 20*2-3 | 23.9 | 304 | 21.1 | |
304 | 22*2-3 | 23.7 | 304 | 60*3-6 | 20.8 |
304 | 25*2 | 23.4 | 304 | 76*2.5-3 | 21.5 |
304 | 25*2.5-3 | 22.9 | 304 | 76*4-6 | 20.9 |
304 | 27*2 | 22.7 | 304 | 89*3 | 21.7 |
304 | 27*2.5-3 | 22.4 | 304 | 89*4-6 | 21.2 |
304 | 32*2-2.5 | 21.9 | 304 | 108*3 | 22.2 |
304 | 32*3 | 21.7 | 304 | 108*4-6 | 22.0 |
304 | 34*3 | 21.7 | 304 | 114*4 | 22.1 |
304 | 38*2-2.5 | 21.4 | 304 | 133*3-3.5 | 22.5 |
304 | 38*3-6 | 20.9 | 304 | 133*4-6 | 22.2 |
304 | 42*3-6 | 20.8 | 304 | 159*3-3.5 | 22.7 |
304 | 45*3-6 | 20.8 | 304 | 159*4-6 | 22.5 |
304 | 48*2-2.5 | 21.1 | 304 | 168*3-3.5 | 23.2 |
304 | 48*3-6 | 20.7 | 304 | 168*4-6 | 22.7 |
304 | 51*2-2.5 | 21.1 | 304 | 219*4 | 24.2 |
304 | 51*3-6 | 20.7 | 304 | 219*5 | 23.7 |
304 | 57*2-2.5 | 21.1 | 304 | 219*6-8 | 23.4 |
304 | 57*3-6 | 20.8 | |||
以上價(jià)格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司于2010年07月19日提供 | |||||
其他材質(zhì),規(guī)格,非標(biāo)件可來(lái)電咨詢,市場(chǎng)行情變化大,請(qǐng)以當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)為準(zhǔn) | |||||
聯(lián)系人: | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 矩管20*30*2-200*400*10 |
不銹鋼無(wú)縫管*新報(bào)價(jià)