文章詳情
如下是由佳孚鋼管廠歸納的佳孚廠內(nèi)部分不銹鋼無縫管主要生產(chǎn)設(shè)備
日期:2024-11-07 23:34
瀏覽次數(shù):2573
摘要:
如下是由佳孚鋼管廠歸納的佳孚廠內(nèi)部分不銹鋼無縫管主要生產(chǎn)設(shè)備:
以上為泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司生產(chǎn)不銹鋼無縫鋼管所用到的主要生產(chǎn)設(shè)備,歡迎廣大客戶來電洽談業(yè)務(wù),電話:0523-83983163 83902150,聯(lián)系人:陳鑫梅
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備能力 | 設(shè)備數(shù) |
1 | 冷拔機(jī) | *大加工能力:426 | 1 |
2 | 冷拔機(jī) | *大加工能力:219 | 1 |
3 | 冷拔機(jī) | *大加工能力:133 | 1 |
4 | 冷拔機(jī) | *大加工能力:108 | 1 |
5 | 冷拔機(jī) | *大加工能力:57 | 1 |
6 | 冷軋機(jī)L60 | *大加工能力:70 | 1 |
7 | 冷軋機(jī)L40 | *大加工能力:27 | 1 |
8 | 熱處理爐 | *大加工能力:12000*1000*220 | 1 |
9 | 熱處理爐內(nèi)時(shí)間溫度自動(dòng)記錄裝置 | *大加工能力:1200 | 1 |
10 | 矯直機(jī) | *大加工能力:168 | 1 |
11 | 矯直機(jī) | *大加工能力:57 | 2 |
12 | 油壓機(jī) | *大加工能力:219 | 1 |
13 | 油壓機(jī) | *大加工能力:168 | 1 |
14 | 切頭機(jī) | *大加工能力:219 | 5 |
15 | 打頭機(jī)(空氣錘) | *大加工能力:70 | 1 |
16 | 拋光機(jī) | *大加工能力: | |
17 | 酸洗池 | *大加工能力:12000*1500*1000 | 3 |
18 | 行車 | *大加工能力:3-5T | 7 |
19 | 不銹鋼印字機(jī)(噴碼機(jī)) | 打印商標(biāo)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等 | 1 |
20 | 電了吊稱 | *大加工能力:3T | 2 |
以上為泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司生產(chǎn)不銹鋼無縫鋼管所用到的主要生產(chǎn)設(shè)備,歡迎廣大客戶來電洽談業(yè)務(wù),電話:0523-83983163 83902150,聯(lián)系人:陳鑫梅