產品詳情
簡單介紹:
301不銹鋼管價格參照http://113228.cn/s04/9abxg/gsxw/20110627/482960.html
詳情介紹:
02月12日301不銹鋼管價格參照
其他材質規(guī)格可參照佳孚公司網站首頁“每日報價”欄目
材質 | 規(guī)格 |
不含稅價 (元/公斤) |
材質 | 規(guī)格 |
不含稅價 (元/公斤) |
301 | 12*2-3 | 25.8 | 301 | 51*3-4 | 21.6 |
301 | 14*2-3 | 25.3 | 301 | 57*2.5 | 22.3 |
301 | 16*2-3 | 24.8 | 301 | 57*3-4 | 21.6 |
301 | 18*2-3 | 24.3 | 301 | 60*2.5 | 22.3 |
301 | 20*2-3 | 23.8 | 301 | 60*3-4 | 21.6 |
301 | 22*2-3 | 23.6 | 301 | 76*3 | 22.0 |
301 | 25*2 | 23.3 | 301 | 76*4-6 | 21.8 |
301 | 25*2.5-3 | 22.8 | 301 | 89*3 | 22.0 |
301 | 27*2 | 22.8 | 301 | 89*4-5 | 21.8 |
301 | 27*2.5-3 | 22.5 | 301 | 108*3 | 22.1 |
301 | 32*2 | 22.8 | 301 | 108*4-6 | 21.9 |
301 | 32*2.5-3 | 22.3 | 301 | 114*4 | 22.0 |
301 | 34*3 | 22.3 | 301 | 133*3-3.5 | 22.4 |
301 | 38*2 | 22.6 | 301 | 133*4-6 | 22.1 |
301 | 38*3-4 | 21.8 | 301 | 159*3-3.5 | 22.6 |
301 | 42*3-4 | 21.6 | 301 | 159*4-6 | 22.3 |
301 | 45*3-4 | 21.6 | 301 | 168*3-3.5 | 23.1 |
301 | 48*2.5 | 22.3 | 301 | 168*4-6 | 22.6 |
301 | 48*3-6 | 21.6 | 301 | ||
301 | 51*2.5 | 22.3 | 301 | ||
以上價格由泰州市佳孚不銹鋼制品有限公司提供 | |||||
方管,矩形管,厚壁管價格可來電咨詢,市場行情變化大,請以當日報價為準 | |||||
聯系人:陳小姐 電話:13901424163/0523-83983163 傳真:0523-83902150 | |||||
我們的規(guī)格有:圓管6*1-426*25 方管20*20*2-300*300*10 | |||||
矩管20*30*2-200*400*10 | |||||
公司網址:113228.cn | |||||
備注:Ni含量6 |
其他材質規(guī)格可參照佳孚公司網站首頁“每日報價”欄目